Γυναικών Ρόστερ 2018-2019
Προπονητική Ομάδα
Προπονητής: Γκάιτς Μπράνκο
Βοηθός προπονητή: Σομπόνης Γιώργος
Γυμναστής: Ζντράκοβιτς Μίλος
Φυσικοθεραπευτής: Νακαστσής Αλέξης
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γέννησης | Ύψος | Προηγούμενη ομάδα |
| 1. Παναγιωτίδου Αναστασία | Ακραία | 9/1/1999 | 1.87 | Αιγάλεω |
| 2. Αρτακιανού Μαριαλένα | Λίμπερο | 21/05/1994 | 1.70 | ΑΟ Θήρας |
| 3. Φιλντ Μαρίσα | Κεντρική | 10/7/1987 | 1.89 | lucia lady realtors |
| 5. Γκρμπατς Ανα (από δεύτερο γύρο) | Πασαδόρος | 23/3/1988 | 1.87 | Αλμπα Μπλαζ |
| 6. Πίλεπιτς Καταρίνα | Ακραία +Διαγώνια | 14/7/1994 | 1.91 | generika ayala |
| 8. Ξανθοπούλου Παναγιώτα | Πασαδόρος | 21/9/1999 | 1.80 | ΑΟ Θήρας |
| 9. Καλαντάντζε Άννα | Κεντρική | 13/8/1991 | 1.82 | Πανναξιακός |
| 10. Μερτέκη Ευυαγγελία | Ακραία | 29/4/1991 | 1.85 | Μαρσάλα |
| 11. Καραφουλίδου Άλκηστης | Διαγώνια | 13/9/1999 | 1.97 | Μακεδόνες Αξιού |
| 12. Κοσμίδου Βασιλική | Λίμπερο | 14/9/1999 | 1.65 | ΑΟ Θήρας |
| 14. Καλανταρίδου Αλεξία | Ακραία | 19/1/1995 | 1.87 | ΑΟ Θήρας |
| 18. Εμμανουηλίδου Μελίνα – Αγγελική | Κεντρική | 18/9/1994 | 1.86 | ΑΟ Θήρας |


