ROSTER 2018 – 2019

logo_ao_thiras

 

       
ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΨΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ
     
2 ΑRTAKIANOU ΛΙΜΠΕΡΟ 1994 1.72 Α.Ο ΘΗΡΑΣ
3 FIELD ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1987 1,89  Lucia Lady Realtors (Φιλιππίνες) 
6 PILEPIC ΑΚΡΑΙΑ 1994 1.81  Generika Ayala (Φιλιππίνες)
18 EMMANOUILIDOU ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1994 1,85 Α.Ο ΘΗΡΑΣ
14 KALANTARIDOU ΑΚΡΑΙΑ 1995 1.86 Α.Ο ΘΗΡΑΣ
12 KOSMIDOU ΛΙΜΠΕΡΟ 1999 1,66 Α.Ο ΘΗΡΑΣ
9 KALANTATZE ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1997 1,80 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
8 XANTHOPOULOU ΠΑΣΣΑΔΟΡΟΣ 1999 1,80 Α.Ο ΘΗΡΑΣ
11 KARAFOULIDOU ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1999 1,97 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
20 TSALAI ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2001 1,72 Α.Ο ΘΗΡΑΣ
19 DAMIGOU ΠΑΣΣΑΔΟΡΟΣ 2002 1,72 Α.Ο ΘΗΡΑΣ
13 DROSOU ΑΚΡΑΙΑ 2003 1,70 Α.Ο ΘΗΡΑΣ
10 MERTEKI ΑΚΡΑΙΑ 1991 1,85  Marsala (Ιταλία)
17 CYR ΠΑΣΣΑΔΟΡΟΣ 1990 1.82 CASALMAGGIORE ITALY
 1  PANAGIOTIDOU  ΑΚΡΑΙΑ  1999  1.85  ΑΙΓΑΛΕΩ

 

PAIKTRIESPAIKTRIES1